Frankreich
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Position | 48,07920° N, 7,53117° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Frankreich |
| Nauticclub Burkheim e.V | keine Angaben | 4,5 km |
| Sportboothafen-Gemeinschaft Breisach | keine Angaben | 4,8 km |
| Port Rhénan Colmar Neuf Brisach | 🏗️ | 5,6 km |
| Fuchs Hafen | 🔌 🛶 ⛽ 🚻 | 6,1 km |
| Port de Plaisance de I'Île du Rhin | 🛶 ⛽ 🚻 | 6,3 km |
| Motorboot & Yachtclub Breisach | 🚻 | 6,5 km |
← Alle Häfen in Frankreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap