Frankreich
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Position | 44,06702° N, 4,78873° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Frankreich |
| Ponton Kayak, Canoë ou Paddle | keine Angaben | 3,1 km |
| Ponton kayak, canoë ou paddle | keine Angaben | 3,1 km |
| Ponton Kayak, Canoë ou Paddle | keine Angaben | 4,2 km |
| Embarcadère | 🚰 🚻 | 9,4 km |
| Ponton Kayak, Canoë ou Paddle | 🛶 | 9,9 km |
← Alle Häfen in Frankreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap