Frankreich
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Position | 48,57665° N, 2,56501° W |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Frankreich |
| Port de Dahouët | 🛶 🚻 🚿 | 0,1 km |
| Base Nautique des Murs Blancs | 🛶 🚻 | 0,9 km |
| Espace Nautique | 🛶 🚻 | 2,4 km |
| Port d'Erquy | 🛶 🚻 | 9,1 km |
| Port d'Erquy | 🛶 🚻 | 9,4 km |
← Alle Häfen in Frankreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap