Finnland
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Finnland |
|---|---|
| Position | 65,12683° N, 25,23818° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Finnland |
| Kropsu | keine Angaben | 3,6 km |
| Kiviniemen satama | keine Angaben | 4,4 km |
| Taskisenrannan venesatama | 🛶 | 7,6 km |
| Santaholman venesatama | keine Angaben | 7,9 km |
| Jukurinrannan venevalkama | 🛶 | 9,0 km |
← Alle Häfen in Finnland · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap