Finnland · Betreiber: Kvarken Ports
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | kvarkenports.com |
|---|---|
| Land | Finnland |
| Position | 63,08533° N, 21,56077° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Finnland |
| Wasa Segelförening r.f. | 🔌 ♻️ | 1,7 km |
| Vaasan moottorivenekerho - Vasa motorbåtsklubb | 🔌 ♻️ | 1,7 km |
| Vaasan Merenkyntäjät ry | 🔌 ♻️ | 1,9 km |
| Vankilan allas | keine Angaben | 2,3 km |
| Vaasan työväen purjesauran satama-alue | 🛶 ⛽ | 2,4 km |
| Brändö sund | ⛽ | 2,6 km |
| Onkilahden laituri | keine Angaben | 2,9 km |
| Järvikadunlaituri | keine Angaben | 3,1 km |
| Kulmakadun venesatama | keine Angaben | 3,5 km |
| Isolahden venesatama | keine Angaben | 4,3 km |
| Gerbyn venesatama | keine Angaben | 5,0 km |
← Alle Häfen in Finnland · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap