Kuopio, Finnland
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Finnland |
|---|---|
| Position | 62,93064° N, 27,69094° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Finnland |
| Siirtolapuutarhan veneranta | keine Angaben | 0,5 km |
| Kettulanlahden venesatama | keine Angaben | 0,9 km |
| Kellolahden venerenta (länsiosa) | keine Angaben | 1,2 km |
| Kelloniemen venesatama | keine Angaben | 1,4 km |
| Kellolahden veneranta (Lahdenpohja) | keine Angaben | 1,4 km |
| Päivärannan venesatama | keine Angaben | 1,5 km |
| Päivärannan puistoalueen veneranta | keine Angaben | 1,8 km |
| Pajulahdenrannan venesatama | keine Angaben | 3,2 km |
| Miettilänrannan veneranta | keine Angaben | 3,2 km |
| Kalliolahden veneranta | keine Angaben | 3,3 km |
| Julkulanniemen veneranta | keine Angaben | 3,3 km |
| Keinänlahden pienvenesatama | 🛶 | 3,4 km |
← Alle Häfen in Finnland · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap