Finnland
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Finnland |
|---|---|
| Position | 63,81722° N, 22,69237° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Finnland |
| Sonamo båthamn | 🛶 ⛽ | 2,0 km |
| Larsmo Fiskehamn | keine Angaben | 3,3 km |
| Kackur Båthamn | 🛶 | 5,5 km |
| Furuvikens båthamn | 🛶 | 7,5 km |
| Bastuhamn Båthamn | 🛶 | 7,8 km |
← Alle Häfen in Finnland · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap