Finnland
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Finnland |
|---|---|
| Position | 60,39798° N, 22,26864° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Finnland |
| Uiskovalkama | keine Angaben | 0,2 km |
| Urkurinvalkama | keine Angaben | 0,6 km |
| Kulhonvalkama | keine Angaben | 0,8 km |
| Laitsalmen venevalkama | 🛶 | 0,9 km |
| Pitkäsalmen venevalkama | 🛶 | 1,8 km |
| Meriterassin venesatama | keine Angaben | 2,3 km |
| Uittamon valkama | keine Angaben | 2,5 km |
| Lauttarannan venesatama | keine Angaben | 3,6 km |
| Saaribaari Guest Harbour | keine Angaben | 3,8 km |
| Nostosillanranta | keine Angaben | 3,9 km |
| Latokari | keine Angaben | 4,5 km |
| Turun Vierasvenesatama | 🔌 ♻️ 🚻 | 4,8 km |
← Alle Häfen in Finnland · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap