Finnland
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | hogsara.eu/?page_id=208 |
|---|---|
| Land | Finnland |
| Position | 59,96077° N, 22,36262° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Finnland |
| Lillbacka Brygga | keine Angaben | 0,9 km |
| Kauppalaituri | 🛶 ⛽ | 5,1 km |
| Kasnäsin kausipaikat | 🛶 ⛽ | 5,2 km |
| Kasnäsin tankkauslaituri | 🛶 ⛽ | 5,2 km |
| Kasnäs gästhamn | 🔌 🛶 ⛽ | 5,2 km |
| Söljeholmen Marina Oy | keine Angaben | 6,0 km |
| Helsingholm | keine Angaben | 8,9 km |
← Alle Häfen in Finnland · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap