Finnland
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | tiiskeri.fi |
|---|---|
| Land | Finnland |
| Position | 60,47424° N, 26,76855° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Finnland |
| Lököre | 🛶 | 1,1 km |
| Keihässalmi | 🛶 | 7,9 km |
| Mussalon satama | keine Angaben | 8,7 km |
| Vierassatama | keine Angaben | 9,2 km |
| Hietanen etelä | keine Angaben | 9,2 km |
| Hietanen | keine Angaben | 9,6 km |
← Alle Häfen in Finnland · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap