Spanien
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Spanien |
|---|---|
| Position | 42,24482° N, 3,13732° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Spanien |
| Marina Residencial D'Empuriabrava | keine Angaben | 1,6 km |
| Canals d'Empuriabrava | keine Angaben | 1,6 km |
| Clot dels Franquets Nord | keine Angaben | 2,7 km |
| Port de Roses | 🛶 ⛽ | 3,5 km |
| Port esportiu de Roses | 🛶 ⛽ 🚻 🧰 | 3,6 km |
| Club Nautic Sant Pere Pescador | keine Angaben | 7,9 km |
← Alle Häfen in Spanien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap