Estland · Betreiber: Herodon OÜ
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Telefon | +372 5010136 |
|---|---|
| Land | Estland |
| Position | 58,87115° N, 23,47681° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Estland |
| Pusku sadam | keine Angaben | 3,3 km |
| Topu sadam | 🔌 🛶 | 3,3 km |
| Rohuküla sadam | keine Angaben | 5,2 km |
| Laomäe paadisadam | keine Angaben | 5,9 km |
| Vestsilla sadam | 🔌 | 7,8 km |
| Jugassaare sadam | keine Angaben | 8,3 km |
| Haapsalu vanasadam | 🛶 ⛽ | 9,9 km |
← Alle Häfen in Estland · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap