Dänemark
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Dänemark |
|---|---|
| Position | 55,45995° N, 8,44236° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Dänemark |
| Esbjerg Havn | keine Angaben | 1,2 km |
| Esbjerg Havn | keine Angaben | 2,0 km |
| Fanø Lystbådehavn | 🛶 | 2,8 km |
| Esbjerg Lystbådehavn | 🛶 🏗️ 🚻 | 3,1 km |
| Esbjerg Strand Lystbådehavn | 🏗️ 🚻 | 3,2 km |
← Alle Häfen in Dänemark · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap