Dänemark
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Dänemark |
|---|---|
| Position | 54,91269° N, 9,60077° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Dänemark |
| Marina Toft | 🛶 | 0,4 km |
| Egernsund Havn | keine Angaben | 0,5 km |
| Marina Fiskenæs | keine Angaben | 0,6 km |
| Gråsten Havn | 🛶 🚻 | 0,7 km |
| Marina Minde Havn | 🛶 ⛽ | 2,1 km |
| Rendbjerg Jollehavn | 🛶 | 2,7 km |
| Bootshafen Schausende - Club Nautic Glücksburg | 🛶 | 6,4 km |
← Alle Häfen in Dänemark · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap