Tschechien
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Tschechien |
|---|---|
| Position | 50,05821° N, 14,41209° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Tschechien |
| CERE Marina | 🛶 🚰 | 0,4 km |
| Podolský přístav | 🛶 | 0,5 km |
| Přístaviště Rašínovo nábřeží | 🛶 🚻 🚰 | 1,8 km |
| Troja - Císařský ostrov | 🚻 | 5,9 km |
| Přístav Holešovice | keine Angaben | 6,4 km |
| DOCK | keine Angaben | 6,6 km |
← Alle Häfen in Tschechien · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap