Schweiz
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Position | 47,11048° N, 7,21894° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Sutz | 🚿 🚰 🚻 | 0,5 km |
| Ipsach | 🚻 | 0,9 km |
| Alfermée | keine Angaben | 1,4 km |
| Tüscherz | 🚻 🚿 | 1,9 km |
| Biel-Vingelz | 🚰 🚻 🚿 | 2,2 km |
| Barkenhafen | 🛶 🏗️ 🚿 | 2,3 km |
| Kleinbootshafen | 🚻 🚿 | 2,5 km |
| Beau Rivage - Bootshafen am Bielersee | 🛶 🚿 | 2,6 km |
| Mörigen | 🚻 🚿 | 2,7 km |
| Wingreis | 🛶 🚰 🚻 | 3,4 km |
| Gerolfingen | keine Angaben | 3,5 km |
| Täuffelen | 🚿 🚻 | 4,9 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap