Schweiz
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Position | 45,90530° N, 8,89896° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Porto Comunale Vedo-Arbostora | 🚻 🚿 | 2,8 km |
| Porto | keine Angaben | 2,9 km |
| Club Nautico Miralago | ♻️ | 5,8 km |
| Yachting Residence | ♻️ | 6,1 km |
| Marina di Lavena | ♻️ 🛶 🚻 🚰 | 6,3 km |
| Centro Nautico Sassalto | 🚰 | 6,6 km |
| Nautica Caslano | 🛶 | 7,1 km |
| Porto di Ponte Tresa | 🚻 🚰 | 7,6 km |
| Lido di Agno | ♻️ 🛶 | 9,6 km |
| Campione d'Italia | 🛶 | 9,7 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap