Schweiz
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Position | 46,13411° N, 8,72018° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Porto Ticino Brissago | 🚰 🚻 | 1,3 km |
| Porto alla Resiga | 🚻 🚰 | 1,4 km |
| Porto Vecchio | 🚻 🚰 | 1,9 km |
| Ascona | 🚻 🚰 🧰 | 4,3 km |
| Porto Patriziale Ascona | keine Angaben | 5,8 km |
| Porto Gambarogno | keine Angaben | 5,9 km |
| Centro Nautico Di Domenico SA | 🚰 🚻 🚿 | 6,9 km |
| Lanca degli Stornazzi | 🚰 🚻 🚿 | 7,0 km |
| Porto Regionale di Locarno | 🛶 🚰 | 7,4 km |
| Muralto Porto | 🚻 🚰 | 7,6 km |
| porto Muralto | 🚰 🚻 | 7,9 km |
| Marina | 🚰 🚻 | 8,7 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap