Paudex, Schweiz · Betreiber: Paudex · 70 Liegeplätze
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
Agrandit le 1er juillet 2014
| Internet | paudex.ch/port-de-paudex-fr4145.html |
|---|---|
| Land | Schweiz |
| Position | 46,50390° N, 6,66881° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Port de Pully | 🔌 🚻 🚿 ♻️ 🛶 🏗️ | 0,4 km |
| Port de Bellerive | 🛶 🚻 | 0,6 km |
| Port du Vieux-Stand | 🔌 ♻️ 🛶 🚻 🚿 🚰 | 0,8 km |
| Port de Lutry | 🔌 🚻 🚿 ♻️ 🛶 | 1,3 km |
| Vieux Port d'Ouchy | 🚻 🚿 🚰 | 3,1 km |
| Lausanne-Ouchy | 🚰 🚻 | 3,2 km |
| Port d'Ouchy | 🔌 🚻 🚿 ♻️ 🛶 🚰 🏗️ | 3,5 km |
| Compagnie générale de navigation sur le lac Léman | 🛶 🚻 🚰 🏗️ | 3,8 km |
| Port de Vidy | 🔌 🚻 🚿 ♻️ ⛽ 🛶 🚰 🏗️ | 4,8 km |
| Creux des rives | 🚻 🚰 | 5,1 km |
| Port des Maisonnettes | 🛶 ⛽ 🚻 🚰 🏗️ | 5,4 km |
| Port de Moratel | 🔌 🚻 🚿 ♻️ 🛶 ⛽ 🏗️ | 5,6 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap