Schweiz · Betreiber: Bootshafen AG Luzern
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Internet | bootshafen-luzern.ch |
|---|---|
| Land | Schweiz |
| Position | 47,04726° N, 8,31889° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Bootshafen Tribschenhorn | 🔌 ♻️ 🛶 🏗️ 🚰 | 0,7 km |
| Tribschenhorn | 🛶 🏗️ 🚰 | 0,7 km |
| Segelboothafen Meggen | 🛶 🚰 | 5,8 km |
| Bootshafen Hostatt Kehrsiten | keine Angaben | 6,3 km |
| Gemeindebootshafen Hergiswil | 🚻 | 7,4 km |
| Bootshafen Stansstad | 🏗️ 🚻 | 7,6 km |
| Bootshafen Greppen | keine Angaben | 8,2 km |
| Bootsvermietung Central Weggis GmbH | 🔌 🛶 🚰 | 8,5 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap