Schweiz
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Position | 46,99362° N, 8,51696° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Gersau | keine Angaben | 0,2 km |
| Bootshafen Vitznau | 🚻 | 3,5 km |
| Bootshafen Rütenen | keine Angaben | 3,5 km |
| Marina Fallenbach Brunnen | ⛽ | 4,9 km |
| Bootshafen Marina-Park Lützelau / Weggis | 🚻 🚿 | 5,4 km |
| Föhnhafen Brunnen | 🛶 🚻 🚿 | 6,3 km |
| Hafen Buochs | 🛶 ⛽ 🏗️ 🚿 | 7,5 km |
| Bootsvermietung Central Weggis GmbH | 🔌 🛶 🚰 | 7,9 km |
| Hafen Arth | 🛶 | 8,2 km |
| Jachthafen Arth | 🛶 | 8,3 km |
| Hafen Aazopf Arth | 🛶 | 8,3 km |
| Bootshafen Sisikon | 🔌 ♻️ 🚰 | 9,1 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap