Schweiz
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Telefon | +41 26 663 35 87 |
|---|---|
| Internet | socoop.org/fr/index.htm |
| Land | Schweiz |
| Position | 46,85116° N, 6,83827° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Estavayer | 🛶 🚰 🚻 | 0,2 km |
| Cheyres | 🛶 ⛽ 🏗️ | 5,3 km |
| Port de Cheyres | 🛶 ⛽ 🚻 🏗️ | 5,5 km |
| Port Rafour | 🛶 🏗️ | 6,4 km |
| Port de St-Aubin | 🛶 🚻 🏗️ 🚿 | 6,5 km |
| Port de Chevroux | 🛶 🚿 🏗️ | 7,0 km |
| Port de Concise | 🛶 ⛽ 🚻 | 9,0 km |
| Port de Gletterens | 🚻 🚿 | 9,4 km |
| Port d'Yvonand | 🏗️ 🚻 | 9,7 km |
| Port de Cortaillod | 🚻 🏗️ 🚿 | 9,8 km |
| Port du Petit-Cortaillod | 🚻 🏗️ 🚿 | 9,9 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap