Schweiz
Zu diesem Hafen sind in OpenStreetMap noch keine Dienste eingetragen. Frag am besten direkt beim Hafen nach.
| Internet | boot-club-augst.ch |
|---|---|
| Land | Schweiz |
| Position | 47,53758° N, 7,71320° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Schweiz |
| Interessengemeinschaft Negerdörfle | keine Angaben | 0,8 km |
| Steganlage der Gemeinde Kaiseraugst | 🚻 🚰 | 1,0 km |
| Basler Segelclub | 🚻 🚰 | 1,1 km |
| Wassersportfreunde Rheinfelden | 🔌 ♻️ 🛶 | 3,0 km |
| Boot-Club Rheinfelden | keine Angaben | 5,1 km |
| MSC Hochrhein | keine Angaben | 5,2 km |
| Wassersportclub Grenzach-Wyhlen | 🛶 | 5,5 km |
| IG Rheinhalde | keine Angaben | 6,0 km |
| Yacht-Club Hörnle Grenzach-Wyhlen | keine Angaben | 6,1 km |
← Alle Häfen in Schweiz · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap