Österreich
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Österreich |
|---|---|
| Position | 48,33838° N, 16,13671° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Österreich |
| YCM - Yachthafen Muckendorf | 🛶 🚻 🚰 | 1,7 km |
| Feuerwehrhafen | 🛶 | 3,9 km |
| Yachthafen Tulln | 🛶 🚻 | 5,0 km |
| Jachthafen Greifenstein - Yacht Club Donau | 🛶 ⛽ | 5,7 km |
| Gästehafen Tulln | 🛶 🚻 🚰 | 6,5 km |
| Alter Hafen | 🛶 🚰 🚻 | 7,5 km |
← Alle Häfen in Österreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap