Österreich · Betreiber: Segelzentrum
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
privat, nicht öffentlich zugänglich
| Internet | segelzentrum-wien.at |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Position | 48,28175° N, 16,36287° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Österreich |
| Kuchelauer Hafen | 🚰 | 0,8 km |
| Yachthafen Kuchelau | ⛽ | 1,1 km |
| Yachtclub Seewind | 🚰 🚻 🚿 | 5,2 km |
| Segelschule Club Danube | 🚻 🚰 | 5,6 km |
| Segelschule Hofbauer | keine Angaben | 6,5 km |
| Marina Korneuburg | 🛶 🚰 | 6,7 km |
| Marina Hofbauer | keine Angaben | 6,7 km |
| Eppel Boote | keine Angaben | 6,9 km |
| Gehr-Boote | 🛶 | 7,0 km |
| Ruderverein STAW | 🚿 🚻 | 7,6 km |
| Wiener Ruderclub Pirat | 🛶 🚻 | 8,9 km |
| Marina Wien | ⛽ 🏗️ 🚰 🚻 | 9,4 km |
← Alle Häfen in Österreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap