Österreich · Betreiber: Bootsvermietung Bregenz
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Österreich |
|---|---|
| Position | 47,50468° N, 9,74114° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Österreich |
| Hafen Bregenz | 🚻 🚿 🚰 | 0,5 km |
| Hafen Bregenz Marina | 🚻 🚿 🚰 | 0,6 km |
| Fischerhafen | 🚻 🚿 | 0,9 km |
| Bregenzer Sporthafen | 🔌 🚻 🚿 ♻️ 🛶 | 1,1 km |
| Bootshafen IG Subersbach | 🛶 🏗️ | 1,7 km |
| Yachthafen Bregenz | 🛶 🏗️ | 1,8 km |
| Lochau Osthafen | 🚰 🚻 🛶 🚿 | 2,7 km |
| Lochau Westhafen | 🚰 🚻 ♻️ 🛶 🚿 | 2,7 km |
| Segelhafen TSG Lindau - Zech | 🛶 🚻 🚿 | 3,4 km |
| Auhafen | 🛶 🚻 | 3,9 km |
| Dampferhafen | 🔌 🛶 🚻 | 4,0 km |
| Neuer Industriehafen | 🚻 | 4,0 km |
← Alle Häfen in Österreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap