Österreich
Laut OpenStreetMap am Hafen oder in unmittelbarer Nähe vorhanden.
| Land | Österreich |
|---|---|
| Position | 46,54328° N, 14,20468° O |
| Seenotleitung | Notruf und Funk in Österreich |
| Mureny Marina | 🚻 | 7,2 km |
| Sankt Oswald | 🛶 | 7,3 km |
| Thomas-Koschat-Park | 🚻 | 8,4 km |
| Dragositschach | 🛶 | 8,8 km |
| Terrassenareal | 🛶 🚻 | 8,8 km |
| Loretto | 🛶 🏗️ 🚰 🚻 | 9,0 km |
← Alle Häfen in Österreich · Häfen in Europa · Schleusen in Europa · Eintrag in OpenStreetMap