| Uhr | Wind | Richtung | Böen | Regen |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 2 Bft | OSO | 2 Bft (6 kn) | – |
| 05:00 | 2 Bft | OSO | 2 Bft (6 kn) | – |
| 06:00 | 2 Bft | OSO | 2 Bft (6 kn) | – |
| 07:00 | 2 Bft | OSO | 2 Bft (6 kn) | – |
| 08:00 | 2 Bft | OSO | 3 Bft (7 kn) | – |
| 09:00 | 2 Bft | OSO | 3 Bft (7 kn) | – |
| 10:00 | 2 Bft | OSO | 3 Bft (8 kn) | – |
| 11:00 | 2 Bft | SO | 3 Bft (10 kn) | – |
| 12:00 | 2 Bft | SO | 4 Bft (11 kn) | – |
| 13:00 | 2 Bft | SO | 4 Bft (11 kn) | – |
| 14:00 | 2 Bft | SO | 4 Bft (11 kn) | – |
| 15:00 | 2 Bft | SO | 3 Bft (10 kn) | – |
| 16:00 | 2 Bft | SO | 3 Bft (9 kn) | – |
| 17:00 | 2 Bft | SO | 3 Bft (7 kn) | – |
| 18:00 | 2 Bft | SO | 2 Bft (6 kn) | – |
| 19:00 | 2 Bft | SO | 2 Bft (6 kn) | – |
| 20:00 | 2 Bft | OSO | 3 Bft (7 kn) | – |
| 21:00 | 2 Bft | OSO | 3 Bft (7 kn) | – |
| 22:00 | 2 Bft | OSO | 3 Bft (7 kn) | – |
| 23:00 | 2 Bft | OSO | 3 Bft (7 kn) | – |
| 00:00 | 2 Bft | OSO | 3 Bft (7 kn) | – |
| 01:00 | 2 Bft | OSO | 2 Bft (6 kn) | – |
| 02:00 | 2 Bft | OSO | 3 Bft (7 kn) | – |
| 03:00 | 2 Bft | OSO | 2 Bft (6 kn) | – |
Punktvorhersage MOSMIX des Deutschen Wetterdienstes für die Station 10513, Ausgabe 22:00 Uhr. Wind als Mittel in 10 m Höhe, Böen als stärkste Böe der jeweils vorangehenden Stunde. Der Pfeil zeigt, wohin der Wind weht. Auf dem Wasser, besonders an Ufern, Brücken und in Abdeckungen, kann der Wind deutlich abweichen.
Aktuelle Sperrungen, Schleusenbetriebszeiten und Baustellen veröffentlicht die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung in den Nachrichten für die Binnenschifffahrt. Bitte vor jeder Fahrt dort nachsehen.
Passend dazu: Sicherheit auf dem Wasser und Nachschlagen mit Notfall und Notsignalen.