Für die Praxis auf dem Wasser › Tempolimits
Die Karte zeigt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Sportboote mit Motor, je Wasserstraße und Abschnitt eingefärbt. Tippe auf eine Linie für Wert und Rechtsgrundlage. Graue Flüsse sind noch nicht geprüft, dort sagt die Karte nichts über ein Limit aus.
Linie antippen oder mit der Maus darauf zeigen.
Mit der Minus-Taste oder dem Mausrad siehst du ganz Europa. Die Karte dient der Orientierung und ist nicht zur Navigation geeignet.
| Wasserstraße | km/h | Regel für Sportboote mit Motor | Grundlage |
|---|---|---|---|
| Aller | 12 | 12 km/h zu Berg, 18 km/h zu Tal | § 16.04 |
| Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal | 10 | 10 km/h | § 21.04 |
| Dahme-Wasserstraße | 10 | 10 km/h | § 21.04 |
| Datteln-Hamm-Kanal | 12 | 12 km/h | § 15.04 |
| Donau | – | Keine allgemeine Zahl in der BinSchStrO, eigene Verordnung | DonauSchPV |
| Dortmund-Ems-Kanal | 12 | 12 km/h | § 15.04 |
| Elbe-Havel-Kanal | 12 | 12 km/h | § 15.04 |
| Elbe-Lübeck-Kanal | 10 | 10 km/h | § 19.04 |
| Elbe-Seitenkanal | 15 | 15 km/h | § 15.04 |
| Elbe | – | In § 17.04 nur Mindestgeschwindigkeit, ELWIS-Regelungen zur Höchstgeschwindigkeit beachten | § 17.04 |
| Fulda | 12 | 12 km/h zu Berg, 18 km/h zu Tal | § 16.04 |
| Havel-Oder-Wasserstraße | 10 | 10 km/h bis km 10,2 | § 23.04 |
| Havel-Oder-Wasserstraße | 9 | 9 km/h ab km 10,2 | § 23.04 |
| Havelkanal | 8 | 8 km/h | § 22.04 |
| Ilmenau | 7 | 7 km/h | § 18.04 |
| Küstenkanal | 12 | 12 km/h | § 15.04 |
| Lahn | 12 | 12 km/h | § 13.04 |
| Landwehrkanal | 6 | 6 km/h | § 21.04 |
| Leine | 12 | 12 km/h zu Berg, 18 km/h zu Tal | § 16.04 |
| Main-Donau-Kanal | 13 | 13 km/h bei Abladetiefe bis 1,30 m | § 12.04 |
| Main | – | Nur Teilstrecken geregelt: Schleusenkanal Gerlachshausen 7, Wehrarm Volkach 10, oberhalb Main-Donau-Kanal 15 km/h | § 11.04 |
| Malzer Kanal | 9 | 9 km/h | § 24.04 |
| Mittellandkanal | 15 | 15 km/h auf ausgebauten Strecken, sonst 12 km/h | § 15.04 |
| Mosel | – | Keine allgemeine Zahl in der BinSchStrO, eigene Verordnung | MoselSchPV |
| Müritz-Elde-Wasserstraße | 6 | 6 km/h bis km 121 | § 24.04 |
| Müritz-Elde-Wasserstraße | 9 | 9 km/h ab km 121 | § 24.04 |
| Müritz-Havel-Wasserstraße | 9 | 9 km/h, auf Seen über 250 m Breite außerhalb des Uferstreifens 25 km/h | § 24.04 |
| Neckar | 18 | 18 km/h oberhalb km 4,6, in Schleusenkanälen 14 km/h | § 10.04 |
| Obere Havel-Wasserstraße | 9 | 9 km/h, auf Seen über 250 m Breite außerhalb des Uferstreifens 25 km/h | § 24.04 |
| Oder-Spree-Kanal | 10 | 10 km/h | § 21.04 |
| Rhein-Herne-Kanal | 12 | 12 km/h | § 15.04 |
| Rhein | – | Keine allgemeine Zahl in der BinSchStrO, eigene Verordnung | RheinSchPV |
| Saale | 16 | 16 km/h bis Bad Dürrenberg | § 25.04 |
| Saar | 16 | 16 km/h bis km 87,2 | § 20.04 |
| Saar | 8 | 8 km/h oberhalb km 87,2 | § 20.04 |
| Spree-Oder-Wasserstraße | 10 | 10 km/h | § 21.04 |
| Stichkanal Salzgitter | 15 | 15 km/h | § 15.04 |
| Teltowkanal | 10 | 10 km/h | § 21.04 |
| Untere Havel-Wasserstraße | 12 | 12 km/h | § 22.04 |
| Vosskanal | 9 | 9 km/h | § 24.04 |
| Werra | 12 | 12 km/h zu Berg, 18 km/h zu Tal | § 16.04 |
| Wesel-Datteln-Kanal | 12 | 12 km/h | § 15.04 |
| Weser | 12 | 12 km/h ab km 360,5 | § 16.04 |
| Weser | 35 | 35 km/h, in Ortslagen und Wehrarmen 12 zu Berg, 18 zu Tal | § 16.04 |
Dazu kommt auf vielen Binnenrevieren: Auf Seen über 250 m Breite gelten für Sportfahrzeuge mit Motor außerhalb des 100-m-Uferstreifens meist 25 km/h, mit Ausnahmen. Für Stichkanäle, Altarme und einzelne Ortslagen gelten oft niedrigere Werte. Maßgeblich sind der aktuelle Wortlaut und die Beschilderung vor Ort.
Außerhalb Deutschlands ist das Tempo meist Strecke für Strecke geregelt. In Frankreich legt jede Wasserstraße ihren eigenen Polizeierlass fest. In den Niederlanden gilt nach Rijkswaterstaat für schnelle Motorboote grundsätzlich höchstens 20 km/h, soweit nichts anderes festgelegt ist. Auf den Norfolk Broads gelten ausgeschilderte Limits von 3 bis 6 Meilen pro Stunde. Diese Flüsse bleiben auf der Karte grau, bis wir die einzelnen Erlasse geprüft haben.